2017-08-29
Wasserdichte LED-Taschenlampe Vergleich - Top 5 Übersicht | |||||
Hersteller | ThruNite | Nitecore | ACEBEAM | ACEBEAM | ROFIS |
Preis () | 99,95 EUR 99,95 EUR | 69,69 EUR 69,78 EUR | 168,95 EUR 168,95 EUR | 179,95 EUR 179,95 EUR | 55,95 EUR 65,80 EUR |
Vergleichsergebnis | 95,5 %sehr gut | 91,4 %gut | 90,5 %gut | 90,3 %gut | 88,1 %gut |
Auszeichnung | Vergleichssieger | - | - | - | Preis-Leistungssieger |
Amazon Prime | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✗ |
Details |
|
|
|
|
|
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
Vergleich | 19 Produkte | 19 Produkte | 19 Produkte | 19 Produkte | 19 Produkte |
Kundenbewertung von Amazon | (39 Bewertungen) | (21 Bewertungen) | (15 Bewertungen) | (15 Bewertungen) | (1 Bewertung) |
Information | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |