Die besten LED Taschenlampen mit ca. 1000 Lumen im Vergleich:
LED Taschenlampe mit 1000 Lumen Vergleich - Top 5 Übersicht | |||||
Hersteller | Juess | Nitecore | MecArmy | Olight | Nitecore |
Preis () | 39,99 EUR 75,99 EUR | 99,90 EUR 99,95 EUR | 54,17 EUR 54,17 EUR | 199,95 EUR 199,95 EUR | 65,95 EUR 69,95 EUR |
Vergleichsergebnis | 97,6 %sehr gut | 95,2 %sehr gut | 93,1 %sehr gut | 92,5 %sehr gut | 92,4 %sehr gut |
Auszeichnung | Vergleichssieger | - | - | - | - |
Amazon Prime | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ |
Details |
|
|
|
|
|
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
Vergleich | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte | 30 Produkte |
Kundenbewertung von Amazon | (9 Bewertungen) | (6 Bewertungen) | (4 Bewertungen) | (10 Bewertungen) | (53 Bewertungen) |
Information | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |