2017-08-29
Cree LED Vergleich - Top 5 Übersicht | |||||
Hersteller | Sofirn | Juess | Sofirn | HIILIGHT | Anker |
Preis () | 27,93 EUR 42,62 EUR | 39,99 EUR 75,99 EUR | 20,76 EUR 31,99 EUR | 21,77 EUR 24,77 EUR | 27,99 EUR 27,99 EUR |
Vergleichsergebnis | 100,0 %sehr gut | 97,6 %sehr gut | 96,8 %sehr gut | 96,8 %sehr gut | 92,0 %sehr gut |
Auszeichnung | Vergleichssieger | - | Preis-Leistungssieger | - | - |
Amazon Prime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Details |
|
|
|
|
|
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
Vergleich | 13 Produkte | 13 Produkte | 13 Produkte | 13 Produkte | 13 Produkte |
Kundenbewertung von Amazon | (47 Bewertungen) | (9 Bewertungen) | (86 Bewertungen) | (68 Bewertungen) | (82 Bewertungen) |
Information | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon | zu Amazon |